La crisi ha colpito anche i patrimoni più consistenti e il numero dei “paperoni” si è ridotto di almeno un terzo rispetto allo scorso anno
Bill Gates è tornato ad essere l’uomo più ricco del mondo, almeno secondo la classifica della rivista americana Forbes. La graduatoria risente della crisi finanziaria che ha colpito i mercati mondiali: il magazine ha verificato che il numero dei miliardari del pianeta si è ridotto di almeno un terzo nell’ultimo anno e che i patrimoni di chi ancora figura nell’elenco si sono ridimensionati. Il discorso vale anche per gli italiani, il più ricco dei quali è anche quest’anno Michele Ferrero, salito al 40esimo posto.
Tra i ricchi più colpiti, quelli di Russia, India e Turchia.
Il fondatore di Microsoft invece con i suoi 40 miliardi di dollari ha riguadagnato la vetta, seguito dall’americano Warren Buffet, con 37 miliardi, e dal magnate messicano delle telecomunicazioni Carlos Slim con 35.
Tutti, comunque, hanno accusato il colpo portato dalla crisi: Gates solo un anno fa era accreditato di una fortuna pari a 58 miliardi, Buffet di un patrimonio superiore ai 60 miliardi e Carlos Slim di 62 miliardi di dollari. Leggi tutte le differenze con la classifica del 2008.
Secondo Forbes, solo questi tre miliardari avrebbero perso complessivamente in un anno una ricchezza pari a 68 miliardi di dollari. La rivista sostiene che nell’ultimo anno i miliardari del mondo hanno perso circa 2mila miliardi di dollari. I ricchissimi del pianeta un anno fa erano 1.125, oggi sono 793.
Gli italiani. Ferrero si conferma l’italiano più ricco. Il re della Nutella, residente nel principato di Monaco, è salito al 40esimo posto con un patrimonio valutato attorno ai 9,5 miliardi di dollari (l’anno scorso la stima della sua ricchezza era pari a 11 miliardi, ma in classifica era 68esimo). Segue la famiglia di Silvio Berlusconi (70esima in classifica) con una fortuna valutata attorno ai 6,5 miliardi di dollari (9,4 nel 2008). Subito dopo, in 71esima posizione, Leonardo del Vecchio di Luxottica la cui ricchezza è però scesa da 10 a 6,3 miliardi. A seguire lo stilista Giorgio Armani (224esimo con 2,8 miliardi), Stefano Pessina (Alliance Boots, 450esimo con 1,6 miliardi), Mario Moretti Polegato (Geox), Carlo, Gilberto, Luciano e Giuliana Benetton sono in 468esima posizione (1,5 miliardi ciascuno). Infine, il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, 522esimo con 1,4 miliardi.
Il confronto New York-Mosca. New York è tornata a rimpiazzare Mosca come la città in cui vivono il maggior numero di super ricchi (55), mentre Mosca, che un anno fa aveva 87 supermiliardari, oggi ne conta 32. A New York l’unico che non ha accusato perdite nell’ultimo anno è il sindaco Michael Bloomberg, il cui patrimonio sarebbe cresciuto da 11,5 a 16 miliardi. Bloomberg è oggi secondo Forbes l’uomo più ricco di New York e figura tra i primi 17 al mondo, mentre un anno fa era 65/mo.
Nel 2008 figurava nella classifica anche il miliardario texano Allen Stanford, coinvolto in un’inchiesta federale con l’accusa di aver truffato secondo la Sec (la Consob americana) “almeno” otto miliardi di dollari.
(www.repubblica.it)
Ecco alcune delle classifiche più interessanti pubblicate da Forbes.com
I primi 25 miliardari
Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
1 | William Gates III | United States | 53 | 40.0 | United States |
2 | Warren Buffett | United States | 78 | 37.0 | United States |
3 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 69 | 35.0 | Mexico |
4 | Lawrence Ellison | United States | 64 | 22.5 | United States |
5 | Ingvar Kamprad & family | Sweden | 83 | 22.0 | Switzerland |
6 | Karl Albrecht | Germany | 89 | 21.5 | Germany |
7 | Mukesh Ambani | India | 51 | 19.5 | India |
8 | Lakshmi Mittal | India | 58 | 19.3 | United Kingdom |
9 | Theo Albrecht | Germany | 87 | 18.8 | Germany |
10 | Amancio Ortega | Spain | 73 | 18.3 | Spain |
11 | Jim Walton | United States | 61 | 17.8 | United States |
12 | Alice Walton | United States | 59 | 17.6 | United States |
12 | Christy Walton & family | United States | 54 | 17.6 | United States |
12 | S Robson Walton | United States | 65 | 17.6 | United States |
15 | Bernard Arnault | France | 60 | 16.5 | France |
16 | Li Ka-shing | Hong Kong | 80 | 16.2 | Hong Kong |
17 | Michael Bloomberg | United States | 67 | 16.0 | United States |
18 | Stefan Persson | Sweden | 61 | 14.5 | Sweden |
19 | Charles Koch | United States | 73 | 14.0 | United States |
19 | David Koch | United States | 68 | 14.0 | United States |
21 | Liliane Bettencourt | France | 86 | 13.4 | France |
22 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 54 | 13.3 | Saudi Arabia |
23 | Michael Otto & family | Germany | 65 | 13.2 | Germany |
24 | David Thomson & family | Canada | 51 | 13.0 | Canada |
25 | Michael Dell | United States | 44 | 12.3 | United States |
I miliardari Italiani
Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
70 | Silvio Berlusconi & family | Italy | 72 | 6.5 | Italy |
71 | Leonardo Del Vecchio | Italy | 73 | 6.3 | Italy |
224 | Giorgio Armani | Italy | 74 | 2.8 | Italy |
468 | Carlo Benetton | Italy | 65 | 1.5 | Italy |
468 | Luciano Benetton | Italy | 73 | 1.5 | Italy |
468 | Mario Moretti Polegato | Italy | 56 | 1.5 | Italy |
468 | Giuliana Benetton | Italy | 71 | 1.5 | Italy |
468 | Gilberto Benetton | Italy | 67 | 1.5 | Italy |
522 | Francesco Gaetano Caltagirone | Italy | 66 | 1.4 | Italy |
522 | Ennio Doris & family | Italy | 68 | 1.4 | Italy |
The Celebrity 50
Rank | Name | Pay ($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank |
1 | Oprah Winfrey | 275 | 2 | 5 | 1 |
2 | Tiger Woods | 115 | 12 | 1 | 3 |
3 | Angelina Jolie | 14 | 1 | 9 | 15 |
4 | Beyonce Knowles | 80 | 3 | 32 | 14 |
5 | David Beckham | 50 | 10 | 3 | 18 |
6 | Johnny Depp | 72 | 17 | 19 | 36 |
7 | Jay-Z | 82 | 6 | 43 | 41 |
8 | The Police | 115 | 15 | 20 | 51 |
9 | J.K. Rowling | 300 | 23 | 27 | 64 |
10 | Brad Pitt | 20 | 4 | 8 | 7 |
11 | Will Smith | 80 | 26 | 39 | 32 |
12 | Justin Timberlake | 44 | 5 | 24 | 17 |
13 | Steven Spielberg | 130 | 34 | 23 | 60 |
14 | Cameron Diaz | 50 | 13 | 50 | 45 |
15 | David Letterman | 45 | 42 | 34 | 10 |
16 | LeBron James | 38 | 32 | 13 | 13 |
17 | Jennifer Aniston | 27 | 21 | 67 | 49 |
18 | Michael Jordan | 45 | 38 | 45 | 29 |
19 | Kobe Bryant | 39 | 28 | 18 | 24 |
20 | Phil Mickelson | 45 | 87 | 12 | 23 |
21 | Madonna | 40 | 15 | 20 | 67 |
22 | Simon Cowell | 72 | 65 | 47 | 40 |
23 | Roger Federer | 35 | 40 | 2 | 26 |
24 | Alex Rodriguez | 34 | 51 | 7 | 6 |
25 | Jerry Seinfeld | 85 | 79 | 72 | 38 |
Rank | Name | Pay ($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank |
26 | 50 Cent | 150 | 69 | 68 | 88 |
27 | Kanye West | 30 | 8 | 28 | 28 |
28 | Celine Dion | 40 | 27 | 44 | 54 |
29 | Bruce Willis | 41 | 45 | 41 | 47 |
30 | Dr. Phil McGraw | 40 | 82 | 55 | 2 |
31 | Tom Cruise | 13 | 7 | 10 | 9 |
32 | Jay Leno | 32 | 41 | 36 | 5 |
33 | Sean “Diddy” Combs | 35 | 19 | 59 | 30 |
34 | Stephen King | 45 | 33 | 54 | 86 |
35 | Miley Cyrus | 25 | 11 | 49 | 19 |
36 | Kimi Raikkonen | 44 | 53 | 14 | 90 |
37 | Jeff Gordon | 32 | 73 | 26 | 11 |
38 | Ronaldinho | 37 | 24 | 6 | 98 |
39 | Shaquille O’Neal | 32 | 36 | 29 | 34 |
40 | Judge Judy Sheindlin | 45 | 99 | 88 | 4 |
41 | Howard Stern | 70 | 52 | 90 | 68 |
42 | Tyler Perry | 125 | 94 | 83 | 80 |
43 | Fernando Alonso | 33 | 30 | 4 | 92 |
44 | Leonardo DiCaprio | 45 | 68 | 65 | 77 |
45 | Donald Trump | 30 | 48 | 40 | 12 |
46 | George Lucas | 50 | 66 | 74 | 85 |
47 | Keira Knightley | 32 | 37 | 42 | 82 |
48 | Jerry Bruckheimer | 145 | 96 | 94 | 96 |
49 | Nicolas Cage | 38 | 56 | 51 | 70 |
50 | Spice Girls | 21 | 14 | 37 | 25 |
I miliardari più potenti
They might not be the richest people in the world, but these billionaires have tremendous sway over the world’s markets, workers–and, in some cases, armies.
1. Michael Bloomberg
Source of power: mayor, New York City; Bloomberg LP
2. Silvio Berlusconi
Source of power: prime minister, Italy; Fininvest
3. Lakshmi Mittal
Source of power: ArcelorMittal
4. Warren Buffett
Source of power: Berkshire Hathaway
5. Vagit Alekperov
Source of power: Lukoil
6. Carlos Slim Helu
Source of power: America Movil, Telefonos de Mexico
7. Mukesh Ambani
Source of power: Reliance Industries
8. Charles and David Koch
Source of power: Koch Industries
9. Bill Gates
Source of power: Bill & Melinda Gates Foundation, Microsoft
10. Edward and Abigail Johnson
Source of power: Fidelity